2020年关键人物
2020 | ||
---|---|---|
销售水泥 | 百万t | 190.4 |
的销售总量 | 百万t | 256.3 |
销售预拌混凝土 | 百万美元3. | 42.3 |
净销售额 | 百万瑞士法郎 | 23142年 |
反复出现的运营成本1 | 百万瑞士法郎 | (17974) |
租赁后的经常性EBITDA | 百万瑞士法郎 | 5616年 |
反复出现的息税前利润 | 百万瑞士法郎 | 3676年 |
反复出现的税前息前营业利润率 | % | 15.9 |
营业利润(息税前利润) | 百万瑞士法郎 | 3371年 |
集团股份 | 百万瑞士法郎 | 1697年 |
减值及资产剥离前净收入集团股份 | 百万瑞士法郎 | 1900年 |
减值和撤资前的每股收益 | 瑞士法郎 | 3.07 |
经营活动产生的现金流量 | 百万瑞士法郎 | 4618年 |
资本支出 | 百万瑞士法郎 | 1026年 |
租赁后的自由现金流 | 百万瑞士法郎 | 3249年 |
投资资本回报率(ROIC) | % | 7.4 |
净金融负债 | 百万瑞士法郎 | 8483年 |
债务杠杆 | 次 | 1.4倍 |
¹包括57.98亿瑞士法郎经常性固定成本(2019年:66.49亿瑞士法郎),在同等基础上减少3.85亿瑞士法郎(5.8%)。