2005年全年销售发布于公告Des AnnoncesLégales义务

2006年2月13日

Lafarge 2005年度全年业绩将于2006年2月23日提出。

截至2005年12月31日的综合销售额为水泥业务
综合销售以K€ 2005年 2004年
水泥
第一季度 1 418 618. 1 390 004
第二季度 2 063 686 1 884 625.
第三季度 2 151 259. 1 899 237.
第四季度 1 961 198. 1 636 318.
7 594 761. 6 810 184.
截至2005年12月31日的综合销售额为汇总和混凝土业务
聚集和混凝土 2005年 2004年
第一季度 907 671. 854 445.
第二季度 1 421 138. 1 242 825
第三季度 1 591 561. 1 417 334.
第四季度 1 457 108. 1 232 314.
5 377 478. 4 746 918
截至2005年12月31日屋顶业务的合并销售
屋顶 2005年 2004年
第一季度 268 000. 288 849.
第二季度 413 256. 422 592
第三季度 426 425. 411 781.
第四季度 406 576 369 384.
1 514 257. 1 492 606.
截至2005年12月31日为石膏业务的综合销售
石膏 2005年 2004年
第一季度 344 476. 331 527
第二季度 372 202. 344 746.
第三季度 364 606. 333 202.
第四季度 381 019 330 030.
1 462 303. 1 339 505.
截至2005年12月31日为石膏业务的综合销售
石膏 2005年 2004年
第一季度 344 476. 331 527
第二季度 372 202. 344 746.
第三季度 364 606. 333 202.
第四季度 381 019 330 030.
1 462 303. 1 339 505.
截至2005年12月31日的综合销售额为其他业务
其他 2005年 2004年
第一季度 6 702. 4 238.
第二季度 4 639. 5 610.
第三季度 5 117. 4 019.
第四季度 4 170. 4 123.
20 628. 17 990
截至2005年12月31日的所有业务的合并销售
2005年 2004年
第一季度 2 945 467. 2 881 236.
第二季度 4 274 921. 3 913 128.
第三季度 4 538 968. 4 075 507.
第四季度 4 210 071 3 565 631.
12月底 15 969 427. 14 435 502

Lafarge是建筑材料的世界领导者,在其所有四个部门中占有排名职位:水泥,骨料和混凝土,屋顶和石膏。LAFARGE在75个国家雇用了8万人,并于2005年发布销售额为160亿欧元。

在美国同时发布的世界释放。

没有找到你在寻找什么?

没有找到你在寻找什么?

如果您对2011年之前发布的内容感兴趣,请联系Lafargeholcim的公司通信团队。欧宝体育官方f68点top

电子邮件